166 700 € bez DPH
201 707 € s DPH
6,68978 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
Bianco
Interiér
Nero / Rosso / Nero
Výkon
580 HP
Maximální rychlost
302 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
4,1 s s
Typ motoru
V8 90°
Objem motoru
3799 ccm
Převodovka
Automatická ZF 8-stupňová
VIN
ZN6ZU61B00X441048
Příplatková výbava
+-
CR23 | Complexity Reduction MY23 W4 | ||
DASH | UPPER DASH & CLUSTER BROW | 094084345 | BLACK/BLACK/RED |
FSV1 | No Cost Option (QNH3) | ||
FSV2 | No Cost Option (QLSU) | ||
FSV4 | No Cost Option (QXAH) | ||
KDFT | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.LE | ||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | ||
KNAV | CTP SELECTION | ||
QCDK | Easy Entry System Seat | ||
QJTE | Sport Seats | ||
QRB4 | MTC Plus With Navi & DAB | ||
QRDG | TBM for Connectivity | ||
QRTK | Connectivity Services Europe | ||
QSJB | Traffic Sign Recognition (TSR) | ||
Q0FG | Licence Plate Predisposition | ||
Q021 | Power Foot Pedals | ||
Q04C | Pieno Fiore Natural Leather | ||
Q1M0 | 22" Staggered Orione Painted | ||
Q10C | Driver Assistance Pack | ||
Q156 | High Gloss Carbon Fiber Trim | ||
Q2XY | Active Driving Assist | ||
Q399 | Panorama Sunroof | ||
Q4JF | High Premium Sound System | ||
Q4QR | Power Rear Side Sunshades | ||
Q4S6 | Compulsory Package | ||
Q4TA | Red Brake Calipers | ||
Q4WE | Carbon Fiber Paddle Shifters | ||
Q40B | Euro 6.4 | ||
Q55B | Pedestrian Recognition | ||
Q6BQ | Heated Sport Steering Wheel | ||
Q6CX | No Cost Optional | ||
Q7BM | Full Body Cover | ||
Q79A | No Cost Opt-Standard Leather | ||
Q803 | Space Saver Spare Wheel | ||
Q84V | Rear Privacy Laminated Glass | ||
ROO2 | HEADLINER & PILLARS | 094084295 | BLACK |
STWH | STEERING WHEEL & SHIFTER | 094084351 | BLACK/BLACK |
Z776 | Internal Sincom 776 |
Technické specifikace
+-
Celková délka
5020 mm
Celková šířka
2158 mm
Výška
1698 mm
Rozvor
3004 mm
Přední stopa
1637 mm
Zadní stopa
1699 mm
Pohotovostní hmotnost
2170 kg
Objem nádrže
80 l
Objem zavazadlového prostoru
580 l
Pohon
4x4
Spotřeba
13,5 l/100 km
Emise
313 g/km
Ostatní
+-
Poslední Levante Trofeo SKLADEM - Ihned k odběru