118 739 € bez DPH
143 674 € s DPH
1,25749 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
Blu Nobile
Interiér
Rosso / Nero / Grigio
Výkon
430 HP
Maximální rychlost
264 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,2 s
Typ motoru
V6 60°
Objem motoru
2979 ccm
Převodovka
Automatická ZF 8-stupňová
VIN
ZN6YU61B00X413906
Základní výbava
Příplatková výbava
CCST | No Cost Opt-Contrast Stitching | ||
DASH | UPPER DASH & CLUSTER BROW | 094084347 | RED/BLACK/BLACK |
KDFT | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.LE | ||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | ||
KNAV | CTP SELECTION | ||
QJRC | Power Liftgate | ||
QJTE | Sport Seats | ||
QMFS | Black Gloss Front Grille | ||
QRB4 | MTC Plus With Navi & DAB | ||
QRDG | TBM for Connectivity | ||
QRF9 | Dark Mirror Interior Trim | ||
QRTK | Connectivity Services Europe | ||
QXZ2 | Kick Sensor | ||
Q0FG | Licence Plate Predisposition | ||
Q021 | Power Foot Pedals | ||
Q2DS | Eco.Level Euro 6d Final | ||
Q213 | Alarm System | ||
Q228 | Soft-Close Doors | ||
Q396 | Inter. Floor Carpet In Velour | ||
Q4JF | High Premium Sound System | ||
Q4SU | Black Brake Calipers | ||
Q452 | Heated Front Seats | ||
Q5KW | Alcantara Headliner & Pillars | ||
Q559 | Ventilated Front Seats | ||
Q6BQ | Heated Sport Steering Wheel | ||
Q6CX | No Cost Optional | ||
Q6JC | 20" Staggered Nereo Matte | ||
Q7WU | Stitched Trident On Headrest | ||
Q7XW | Chrome Trunk Sill | ||
Q727 | Full Natural Drilled Leather | ||
Q8DG | Exclude Black Kit | ||
Q803 | Space Saver Spare Wheel | ||
Q9K1 | Tri-Coat Paint Blu Nobile | ||
ROO2 | HEADLINER & PILLARS | 094084297 | GREY |
STWH | STEERING WHEEL & SHIFTER | 094084351 | BLACK/BLACK |
Z788 | Internal Sincom 788 |
Technické specifikace
Celková délka
5005 mm
Celková šířka
2158 mm
Výška
1693 mm
Rozvor
3004 mm
Přední stopa
1631 mm
Zadní stopa
1662 mm
Pohotovostní hmotnost
2109 kg
Objem nádrže
80 l
Objem zavazadlového prostoru
580 l
Typ
V6 60°
Vrtání
86.5 mm mm
Zdvih
84.5 mm mm
Celkový objem
2979 ccm
Kompresní poměr
9.7:1
Maximální výkon (kW)
316 kW
Maximální výkon (HP)
430 HP
Maximální točivý moment
580 nm
Palivo
Benzín
Maximální rychlost
264 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,2 s
Převodovka
Automatická ZF 8-stupňová
Pohon
4x4
Spotřeba
11,8 - 12,2 l/100 km
Emise
273 - 282 g/km
Ostatní