685 949 Kč bez DPH
829 998 Kč s DPH
Stav vozu
Ojetý
Barva vozu
Bianco
Interiér
Rosso / Amann / Grigio
Najeto
160 500 km
Datum přihlášení
14.08.2017
Původ vozu
ČR
Havarováno
Ne
Počet majitelů
2
VIN
ZN6TU61B00X235137
Výkon
202 kW (275 CV) kW
Maximální rychlost
230 km/h km/h
Zrychlení 0-100 km/h
6,9 s s
Typ motoru
V6 60°
Objem motoru
2987 cc ccm
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Příplatková výbava
| DASH | UPPER DASH & CLUSTER BROW | 094084371 | RED/BLACK/AMANN |
| KDFT | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.LE | ||
| KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | ||
| KNAV | CTP SELECTION | ||
| QAHX | Trailer Tow Group | ||
| Q156 | High Gloss Carbon Fiber Trim | ||
| Q213 | Premium Alarm System | ||
| Q357 | Roof Rails | ||
| Q399 | Panorama Sunroof | ||
| Q4CS | Inox Sport Pedals | ||
| Q4JF | High Premium Sound System | ||
| Q4QR | Power Rear Side Sunshades | ||
| Q4TA | Red Brake Calipers | ||
| Q407 | Shift Padd. On Steering Column | ||
| Q5CA | Solid Paint | ||
| Q5DC | Skid Plates Metallic Finishing | ||
| Q5FB | 21" Anteo Machine Polished | ||
| Q52J | Zegna Edition Interiors | ||
| Q559 | Ventilated Front Seats | ||
| Q6BP | Sport St.Wheel Carbon Insert | ||
| Q6CP | No Cost Optional | ||
| Q7CR | Business Pack | ||
| Q76E | St.Wh. Highgloss Carbon Trim | ||
| Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | ||
| Q8X3 | Luxury Zegna Pack | ||
| Q84V | Rear Privacy Laminated Glass | ||
| Q9EU | Compulsory Pack | ||
| Q92L | Premium Pack | ||
| Q95Q | Cold Weather Pack | ||
| Q95R | Easy Access Pack | ||
| Q95V | Driver Assistance Pack Plus | ||
| ROO2 | HEADLINER & PILLARS | 094084329 | CHARCOAL/GREY AMANN |
| STWH | STEERING WHEEL & SHIFTER | 094084351 | BLACK/BLACK |
Technické specifikace
Celková délka
5005 mm
Celková šířka
2158 mm
Výška
1693 mm
Rozvor
3004 mm
Pohotovostní hmotnost
2205 kg kg
Objem nádrže
80 l l
Objem zavazadlového prostoru
580 l l
Typ
V6 60°
Vrtání
83 mm mm
Zdvih
92 mm mm
Celkový objem
2987 cc ccm
Kompresní poměr
16,5:1
Maximální výkon (kW)
202 kW (275 CV) kW
Maximální točivý moment
600 Nm nm
Palivo
Diesel
Maximální rychlost
230 km/h km/h
Zrychlení 0-100 km/h
6,9 s s
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Pohon
4x4
Spotřeba
9,1 - 10,1 l/100 km l/100 km
Emise
238 - 264 g/km g/km
Ostatní
Vozidlo s kompletní servisní historií v Maserati Praha, nová STK, po velkém servisu.