111 700 € bez DPH
135 157 € s DPH
1,86432 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
GRIGIO CANGIANTE
Interiér
NERO/NERO/ROSSO
Výkon
530 HP
Maximální rychlost
285 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
3,8 s
Typ motoru
V6 90° Twin Turbo
Objem motoru
3000 ccm
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
VIN
ZN6CW82B007419978
Příplatková výbava
| Market related | |||
|---|---|---|---|
| QRFX | Wireless Charging | ||
| Q120 | Head Up Display | ||
| Q17T | Black Exhaust tips-Sport valve | ||
| Q4CS | Stainless Steel Sport Pedals | ||
| Q57J | Infrared Protection Windshield | ||
| Q60F | Compulsory Package | ||
| QXAH | Surround view Camera (360 degrees) 2D with Side Distance Warning | ||
| Q4JF | High Premium Sound System - Sonus Faber | ||
| Q110 | Heated Windshield Washer Nozzles | ||
| Q559 | Ventilated Front Seats | ||
| Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | ||
| KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | ||
| Exterior Color | |||
|---|---|---|---|
| Q2G4 | Grigio Cangiante - 911 | ||
| QAP9 | Colors Linea 3 | ||
| Exterior Equipment | |||
|---|---|---|---|
| Q64L | Auto-Dimming Exterior Mirrors | ||
| Headlights | |||
|---|---|---|---|
| Interior Equipment | |||
|---|---|---|---|
| G600 | Internal Sincom 600 | ||
| Q7WU | Stitched Trident On Headrest | ||
| Interior Trim | |||
|---|---|---|---|
| Q0XW | 3D Carbon Fiber Trim | ||
| Interior Upholstery | |||
|---|---|---|---|
| Q4N5 | Full Premium Leather chevron | ||
| Seats | |||
|---|---|---|---|
| Q2AQ | 14-way Sport Power seats (lumbar 4-way) with driver memories (2-way Manual Cushion Extension) | ||
| Steering wheels | |||
|---|---|---|---|
| QNHS | Heated Leather Steering Wheel | ||
| ADAS/Safety | |||
|---|---|---|---|
| Audio/Infotainment | |||
|---|---|---|---|
| Q2AW | Infotainment 12,3" & DAB & Nav | ||
| Comfort and Functionality | |||
|---|---|---|---|
| Wheels and Chassis | |||
|---|---|---|---|
| Q35B | 21" Crio Staggered Wheels-S | ||
| Brakes/Calipers | |||
|---|---|---|---|
| Q4TA | Red Brake Calipers | ||
| Packages | |||
|---|---|---|---|
| Q3H3 | Travel Package | ||
| Q3H4 | Driver Assistance Plus Pack.L1 | ||
| No Cost Option | |||
|---|---|---|---|
| KDGR | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GR | ||
Technické specifikace
Celková délka
4859 mm
Celková šířka
2163 mm
Výška
1659 mm
Rozvor
2901 mm
Pohotovostní hmotnost
2027 kg
Objem nádrže
64 l
Objem zavazadlového prostoru
570 l
Typ
V6 90° Twin Turbo
Vrtání
88 mm mm
Zdvih
82 mm mm
Celkový objem
3000 ccm
Kompresní poměr
11:1
Maximální výkon (kW)
390 kW
Maximální výkon (HP)
530 HP
Maximální točivý moment
620 nm
Palivo
Benzín
Maximální rychlost
285 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
3,8 s
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Přední
lichoběžníkové vzpěry
Zadní
víceprvková
Pohon
4x4
Spotřeba
11,2 l/100 km
Emise
254 g/km
Ostatní