90 065 € bez DPH
108 979 € s DPH
0,97250 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
Bianco Astro
Interiér
Nero - Rosso / Nero / Nero - FuoriSerie
Výkon
330 HP
Maximální rychlost
240 km/h km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,4 s
Typ motoru
L4
Objem motoru
1995 ccm
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Příplatková výbava
Basic | ||||||
*EXT | External Colors | 094086148 - BIANCO ASTRO | ||||
*INT | Internal Colors | 094086443 - NERO/NERO/ROSSO - 057 | FUORISERIE - CORSE | |||
UDGR | IP/DOOR UPPER PART AND STITCH. | 094084306 - BLACK/RED | ||||
PTGR | IP INSERT | 094086143 - PATTERN 2 | ||||
LDGR | LOWER PART & CENTRAL ARMREST | 094086158 - 600-NERO/NERO/ROSSO | ||||
*CAR | Carpets | 094084217 - BLACK(BLACK BELT) | ||||
STGR | STEERING WHEEL | 094084295 - BLACK | ||||
ROGR | HEADLINER,PILLARS UP,SUNVISOR | 094084295 - BLACK | ||||
Market related | ||||||
Q070 | Rear Privacy Glass | |||||
Q60F | Compulsory Package | |||||
QRFX | Wireless Phone Charger | |||||
Q3JL | Driver Assistance Package Level 1 | |||||
Q939 | Limited Slip Differential | |||||
Q64L | Auto-Dimming Exterior Mirrors | |||||
Q4CS | Inox Sport Pedals | |||||
Q5EM | Full Led Headlamps | |||||
Q137 | Electric-Adjustable Steering | |||||
Q2M7 | Driver Assistance Package Level 2 | |||||
Exterior Color | ||||||
Q5CD | Bianco Astro - 252 | |||||
Exterior Equipment | ||||||
QCWQ | Body Color Kit (Lower Bumper, Side skirts, wheel arches) | |||||
Q399 | Panorama Sunroof | |||||
Interior Equipment | ||||||
G057 | Internal Sincom 057 | |||||
Interior Trim | ||||||
QCA8 | Carbon Macrotwill Trim | FUORISERIE - CORSE | ||||
Interior Upholstery | ||||||
QBMC | Sport Premium Uph.Black Red | FUORISERIE - CORSE | ||||
Seats | ||||||
Q2AQ | 14-way Sport Power seats (lumbar 4-way) with driver memories (2-way Manual Cushion Extension) | |||||
Steering wheels | ||||||
QSCL | Drilled St.Wheel"Forged Black" | |||||
ADAS/Safety | ||||||
QXAH | 360 Surround View Camera | |||||
Audio/Infotainment | ||||||
Q2AW | Infotainment 12,3" & DAB & Nav | |||||
Q4YG | Premium Sound System - Sonus Faber | |||||
Wheels and Chassis | ||||||
Q78Z | Adaptive Suspension - Skyhook | |||||
Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | |||||
Q35C | 21" Pegaso (Glossy Black) Forged Staggered - Summer B-Class | |||||
Brakes/Calipers | ||||||
Q4TA | Red Brake Calipers | |||||
Packages | ||||||
QBBM | Climate Package Plus | |||||
QBW9 | Tech Assistance Package | |||||
No Cost Option | ||||||
KDGR | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GR | |||||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION |
Technické specifikace
Celková délka
4847 mm
Celková šířka
2163 mm
Výška
1667 mm
Rozvor
2901 mm
Pohotovostní hmotnost
1895 kg
Objem nádrže
64 l
Objem zavazadlového prostoru
535 l
Typ
L4
Vrtání
84 mm
Zdvih
90 mm
Celkový objem
1995 ccm
Kompresní poměr
9,5:1
Maximální výkon (kW)
243 kW
Maximální výkon (HP)
330 HP
Maximální točivý moment
450 nm
Palivo
benzín
Maximální rychlost
240 km/h km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,4 s
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Přední
lichoběžníkové vzpěry
Zadní
víceprvková
Pohon
4x4
Spotřeba
8,8 - 9,3 l/100 km
Emise
199 - 210 g/km
Ostatní
Or.Nr. 89, Vozidlo ve výrobě dodání Q3/2025, Záruka 3 roky bez omezení nájezdu KM