Nový vůz, dodání Q2/2025 Rezervováno
GRECALE MODENA
1995 ccm · 330 HP · Benzín
83 415 € bez DPH
100 932 € s DPH
1,50889 BTC bez DPH
Základní údaje
- Stav vozu
- Nový
- Barva vozu
- Blu Intenso
- Interiér
- Nero / Blu / Nero
- Výkon
- 330 HP
- Maximální rychlost
- 240 km/h km/h
- Zrychlení 0-100 km/h
- 5,4 s
- Typ motoru
- L4
- Objem motoru
- 1995 ccm
- Převodovka
- automatická ZF 8-stupňová
Technické specifikace
Rozměry a váhy
- Celková délka
- 4847 mm
- Celková šířka
- 2163 mm
- Výška
- 1667 mm
- Rozvor
- 2901 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1895 kg
- Objem nádrže
- 64 l
- Objem zavazadlového prostoru
- 535 l
Motor
- Typ
- L4
- Vrtání
- 84 mm
- Zdvih
- 90 mm
- Celkový objem
- 1995 ccm
- Kompresní poměr
- 9,5:1
- Maximální výkon (kW)
- 243 kW
- Maximální výkon (HP)
- 330 HP
- Maximální točivý moment
- 450 nm
- Palivo
- Benzín
Výkon
- Maximální rychlost
- 240 km/h km/h
- Zrychlení 0-100 km/h
- 5,4 s
Převodovka
- Převodovka
- automatická ZF 8-stupňová
Náprava
- Přední
- lichoběžníkové vzpěry
- Zadní
- víceprvková
- Pohon
- 4x4
Spotřeba
- Spotřeba
- 8,8 - 9,3 l/100 km
Emise
- Emise
- 199 - 210 g/km
Příplatková výbava
| Basic | ||||||
| *EXT | External Colors | 094086150 - BLU INTENSO | ||||
| *INT | Internal Colors | 094086451 - BLACK/BLUE/BLUE - 621 | ||||
| UDGR | IP/DOOR UPPER PART AND STITCH. | 094085770 - BLACK/BLUE | ||||
| PTGR | IP INSERT | 094086143 - PATTERN 2 | ||||
| LDGR | LOWER PART & CENTRAL ARMREST | 094086157 - 397-NERO/NERO/BLUE (L.ED) | ||||
| *CAR | Carpets | 094084217 - BLACK(BLACK BELT) | ||||
| STGR | STEERING WHEEL | 094084295 - BLACK | ||||
| ROGR | HEADLINER,PILLARS UP,SUNVISOR | 094084295 - BLACK | ||||
| Market related | ||||||
| Q070 | Rear Privacy Glass | |||||
| Q60F | Compulsory Package | |||||
| QRFX | Wireless Phone Charger | |||||
| Q3JL | Driver Assistance Package Level 1 | |||||
| Q939 | Limited Slip Differential | |||||
| Q64L | Auto-Dimming Exterior Mirrors | |||||
| Q4CS | Inox Sport Pedals | |||||
| Q5EM | Full Led Headlamps | |||||
| Q137 | Electric-Adjustable Steering | |||||
| Q2M7 | Driver Assistance Package Level 2 | |||||
| Exterior Color | ||||||
| Q8CZ | Blu Intenso - 486 | |||||
| Exterior Equipment | ||||||
| QCWQ | Body Color Kit (Lower Bumper, Side skirts, wheel arches) | |||||
| Interior Equipment | ||||||
| G621 | Internal Sincom 621 | |||||
| Interior Trim | ||||||
| QXSN | Open Pore Radica Wood Trim | |||||
| Interior Upholstery | ||||||
| QJ0F | Sport Premium Upholstery Black Blue | |||||
| Seats | ||||||
| Q2AQ | 14-way Sport Power seats (lumbar 4-way) with driver memories (2-way Manual Cushion Extension) | |||||
| Steering wheels | ||||||
| QSCL | Drilled St.Wheel"Forged Black" | |||||
| ADAS/Safety | ||||||
| QXAH | 360 Surround View Camera | |||||
| Audio/Infotainment | ||||||
| Q2AW | Infotainment 12,3" & DAB & Nav | |||||
| Q4YG | Premium Sound System - Sonus Faber | |||||
| Wheels and Chassis | ||||||
| Q78Z | Adaptive Suspension - Skyhook | |||||
| Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | |||||
| QWHA | 20" Etere Forged (Glossy black) staggered - summer a-class without diamond cut finishing | |||||
| Brakes/Calipers | ||||||
| Q4SU | Black Brake Calipers | |||||
| Packages | ||||||
| QBBM | Climate Package Plus | |||||
| QBW9 | Tech Assistance Package | |||||
| No Cost Option | ||||||
| KDGR | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GR | |||||
| KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | |||||
Ostatní
Vozidlo ve výrobě, or.nr. 87, dodání Q2/2025
Fotogalerie
Naši prodejci jsou vám k dispozici
Kontakt