88 590 € bez DPH
107 194 € s DPH
1,63683 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
Grigio Lava
Interiér
NERO / GIALLO / NERO
Výkon
330 HP
Maximální rychlost
240 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,4 s
Typ motoru
L4
Objem motoru
1995 ccm
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Příplatková výbava
Basic | ||||||
*EXT | External Colors | 094086155 - GRIGIO LAVA | ||||
*INT | Internal Colors | 094086159 - 606-NERO/NERO/GIALLO | ||||
UDGR | IP/DOOR UPPER PART AND STITCH. | 094085768 - BLACK/YELLOW | ||||
PTGR | IP INSERT | 094086143 - PATTERN 2 | ||||
LDGR | LOWER PART & CENTRAL ARMREST | 094086159 - 606-NERO/NERO/GIALLO | ||||
*CAR | Carpets | 094084217 - BLACK(BLACK BELT) | ||||
STGR | STEERING WHEEL | 094084295 - BLACK | ||||
ROGR | HEADLINER,PILLARS UP,SUNVISOR | 094084295 - BLACK | ||||
Market related | ||||||
QRFX | Wireless Charging | |||||
Q120 | Head Up Display | |||||
Q57J | Infrared Protection Windshield | |||||
Q60F | Compulsory Package | |||||
Q4CS | Stainless Steel Sport Pedals | |||||
Exterior Color | ||||||
Q5CE | Grigio Lava - 035 | |||||
Exterior Equipment | ||||||
Q64L | Auto-Dimming Exterior Mirrors | |||||
Q399 | Panorama Sunroof | |||||
Interior Equipment | ||||||
G606 | Internal Sincom 606 | |||||
Q7WU | Stitched Trident On Headrest | |||||
Interior Trim | ||||||
QXSQ | Copper Yarn Carbon | |||||
Interior Upholstery | ||||||
Q4N5 | Full Premium Leather chevron | |||||
Seats | ||||||
Q2AQ | 14-way Sport Power seats (lumbar 4-way) with driver memories (2-way Manual Cushion Extension) | |||||
Q368 | Heated Rear Seats | |||||
Steering wheels | ||||||
Q320 | Leather Steering Wheel | |||||
QNHS | Heating Steering Wheel | |||||
ADAS/Safety | ||||||
QXAH | Surround view Camera (360 degrees) 2D with Side Distance Warning | |||||
Audio/Infotainment | ||||||
Q2AW | Infotainment 12,3" & DAB & Nav | |||||
Q4JF | High Premium Sound System - Sonus Faber | |||||
Comfort and Functionality | ||||||
Q8CL | Power Liftgate - Kick Sensor | |||||
Q559 | Ventilated Front Seats | |||||
Wheels and Chassis | ||||||
Q7XV | Air Suspension - Skyhook | |||||
Q35C | 21" Pegaso Forg.Stag.Wheels-S | |||||
Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | |||||
Brakes/Calipers | ||||||
Q58I | Yellow Brake Calipers | |||||
Packages | ||||||
Q3H4 | Driver Assistance Plus Pack.L1 | |||||
No Cost Option | ||||||
KDGR | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GR | |||||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | |||||
Technické specifikace
Celková délka
4847 mm
Celková šířka
2163 mm
Výška
1667 mm
Rozvor
2901 mm
Pohotovostní hmotnost
1895 kg
Objem nádrže
64 l
Objem zavazadlového prostoru
535 l
Typ
L4
Vrtání
84 mm mm
Zdvih
90 mm mm
Celkový objem
1995 ccm
Kompresní poměr
9,5:1
Maximální výkon (kW)
243 kW
Maximální výkon (HP)
330 HP
Maximální točivý moment
450 nm
Palivo
Benzín
Maximální rychlost
240 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,4 s
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Přední
lichoběžníkové vzpěry
Zadní
víceprvková
Pohon
4x4
Spotřeba
8,8 - 9,3 l/100 km
Emise
199 - 210 g/km
Ostatní