2 132 231 Kč bez DPH
2 580 000 Kč s DPH
1,32497 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
Grigio Lava
Interiér
Rosso / Rosso / Nero
Výkon
550 HP
Maximální rychlost
220 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
4,1 s
Příplatková výbava
+-
| Basic | ||||||
| *EXT | External Colors | 094086155 - GRIGIO LAVA | ||||
| *INT | Internal Colors | 094086393 - RED/RED/RED-996 | ||||
| UDGR | IP/DOOR UPPER PART AND STITCH. | 094084351 - BLACK/BLACK | ||||
| PTGR | IP INSERT | 094086143 - PATTERN 2 | ||||
| LDGR | LOWER PART & CENTRAL ARMREST | 094086139 - 148-ROSSO/ROSSO/ROSSO | ||||
| *CAR | Carpets | 094084217 - BLACK(BLACK BELT) | ||||
| STGR | STEERING WHEEL | 094084295 - BLACK | ||||
| ROGR | HEADLINER,PILLARS UP,SUNVISOR | 094084295 - BLACK | ||||
| Market related | ||||||
| Q3H6 | Tech Assistance Package | |||||
| QE02 | Public charge (P&C ON) | |||||
| Q60F | Compulsory Package | |||||
| Q07C | Mode2 Gen4-T2 13A Plug F Cee | |||||
| Q4CS | Inox Sport Pedals | |||||
| Q5EM | Full Led Headlamps | |||||
| Q2M7 | Driver Assistance Package Level 2 | |||||
| QA8N | Mode3 | |||||
| Exterior Color | ||||||
| Q5CE | Grigio Lava - 035 | |||||
| Exterior Equipment | ||||||
| Q399 | Panorama Sunroof | |||||
| Interior Equipment | ||||||
| G996 | Internal Sincom 996 | |||||
| Interior Trim | ||||||
| Q0XW | 3D Carbon Fiber Trim | |||||
| Interior Upholstery | ||||||
| QB8N | Sport Premium Dark Red Leather | |||||
| Seats | ||||||
| Q2AQ | 14-way Sport Power seats (lumbar 4-way) with driver memories (2-way Manual Cushion Extension) | |||||
| Steering wheels | ||||||
| QSCL | Drilled St.Wheel"Forged Black" | |||||
| ADAS/Safety | ||||||
| QXAH | 360 Surround View Camera | |||||
| Audio/Infotainment | ||||||
| Q2AW | Infotainment 12,3" & DAB & Nav | |||||
| Q4JF | High Premium Sound System - Sonus Faber | |||||
| Comfort and Functionality | ||||||
| Q8CL | Power Liftgate - Kick Sensor | |||||
| Q2E2 | PLUG TYPE1 CCS1 | |||||
| Wheels and Chassis | ||||||
| Q3XN | 21" Darkthunder Staggered AERO BEV specific wheel - Summer C-Class | |||||
| Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | |||||
| Brakes/Calipers | ||||||
| Q4TA | Red Brake Calipers | |||||
| Packages | ||||||
| Q2M0 | Climate Package | |||||
| No Cost Option | ||||||
| KDGR | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GR | |||||
| KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | |||||
Technické specifikace
+-
Celková délka
4865 mm
Celková šířka
2163 mm
Výška
1651 mm
Rozvor
2903 mm
Objem zavazadlového prostoru
535 l
Maximální výkon (kW)
404 kW
Maximální výkon (HP)
550 HP
Maximální točivý moment
820 nm
Palivo
Elektro
Kapacita baterie
105 kWh
Dojezd
501 km
Spotřeba
24 kWh
Technologie
400V V
Typ elektromotoru
Elektro - 2x synchronní el. motor
Maximální rychlost
220 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
4,1 s
Přední
lichoběžníkové vzpěry
Zadní
víceprvková
Pohon
4x4
Spotřeba
Dojezd až 501 km l/100 km
Ostatní
+-
Or.Nr. 66, vozidlo ve skladem ihned k odběru