Nový vůz, skladem
GRECALE FOLGORE
550 HP · Elektro
2 049 586 Kč bez DPH
2 479 999 Kč s DPH
1,53110 BTC bez DPH
Základní údaje
- Stav vozu
- Nový
- Barva vozu
- Bianco Astro
- Interiér
- NERO/TAN/NERO
- Výkon
- 550 HP
- Maximální rychlost
- 220 km/h
- Zrychlení 0-100 km/h
- 4,1 s
Technické specifikace
Rozměry a váhy
- Celková délka
- 4865 mm
- Celková šířka
- 2163 mm
- Výška
- 1651 mm
- Rozvor
- 2903 mm
- Objem zavazadlového prostoru
- 535 l
Motor
- Maximální výkon (kW)
- 410 kW
- Maximální výkon (HP)
- 550 HP
- Maximální točivý moment
- 820 nm
- Palivo
- Elektro
Elektro
- Kapacita baterie
- 105 kWh
- Dojezd
- 501 km
- Spotřeba
- 24 kWh
- Technologie
- 400 V
- Typ elektromotoru
- Elektro - 2x synchronní el. motor
- Rychlost nabíjení 20-80%
- 29 min.
Výkon
- Maximální rychlost
- 220 km/h
- Zrychlení 0-100 km/h
- 4,1 s
Elektronika
- Elektronika
- Kapacita baterie - 105 kWh
Náprava
- Přední
- lichoběžníkové vzpěry
- Zadní
- víceprvková
- Pohon
- 4x4
Příplatková výbava
| Basic | ||||||
| *EXT | External Colors | 094086148 - BIANCO ASTRO | ||||
| *INT | Internal Colors | 094086396 - NERO/NERO/TAN-023 | ||||
| UDGR | IP/DOOR UPPER PART AND STITCH. | 094086378 - BLACK/TAN | ||||
| PTGR | IP INSERT | 094086379 - PATTERN BEV | ||||
| LDGR | LOWER PART & CENTRAL ARMREST | 094086377 - 184-NERO/NERO/TAN | ||||
| *CAR | Carpets | 094084217 - BLACK(BLACK BELT) | ||||
| STGR | STEERING WHEEL | 094084295 - BLACK | ||||
| ROGR | HEADLINER,PILLARS UP,SUNVISOR | 094084295 - BLACK | ||||
| Market related | ||||||
| Q3H6 | Tech Assistance Package | |||||
| QE02 | Public charge (P&C ON) | |||||
| Q60F | Compulsory Package | |||||
| Q07C | Mode2 Gen4-T2 13A Plug F Cee | |||||
| Q4CS | Inox Sport Pedals | |||||
| Q5EM | Full Led Headlamps | |||||
| Q2M7 | Driver Assistance Package Level 2 | |||||
| QA8N | Mode3 | |||||
| Exterior Color | ||||||
| Q5CD | Bianco Astro - 252 | |||||
| Interior Equipment | ||||||
| G023 | Internal Sincom 023 | |||||
| Interior Trim | ||||||
| Q3YH | 3D Touch Carbon Fiber Trim | |||||
| Interior Upholstery | ||||||
| Q2T0 | ECO Interiors "Light" | |||||
| Seats | ||||||
| Q2AQ | 14-way Sport Power seats (lumbar 4-way) with driver memories (2-way Manual Cushion Extension) | |||||
| Steering wheels | ||||||
| QSCL | Drilled St.Wheel"Forged Black" | |||||
| ADAS/Safety | ||||||
| QXAH | 360 Surround View Camera | |||||
| Audio/Infotainment | ||||||
| Q2AW | Infotainment 12,3" & DAB & Nav | |||||
| Comfort and Functionality | ||||||
| Q8CL | Power Liftgate - Kick Sensor | |||||
| Wheels and Chassis | ||||||
| Q3XL | 20" Thor Staggered AERO BEV specific wheel - Summer A-Class | |||||
| Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | |||||
| Brakes/Calipers | ||||||
| Q24K | Copper Brake Calipers | |||||
| Packages | ||||||
| QBBM | Climate Package Plus | |||||
| No Cost Option | ||||||
| KDGR | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GR | |||||
| KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | |||||
Ostatní
Or.Nr. 67, vůz skladem, ihned k odběru.
Fotogalerie
Naši prodejci jsou vám k dispozici
POPTÁVKA VOZU
GRECALE FOLGORE
2 049 586 Kč bez DPH
Kontakt