2 312 000 Kč bez DPH
3 267 000 Kč bez DPH
2 797 520 Kč s DPH
Stav vozu
Předváděcí
Barva vozu
Nero Carbonio
Interiér
Nero/Rosso prošití, alcantara
Najeto
5 500 km
Datum přihlášení
25.7.2016
Výkon
460 HP
Maximální rychlost
300 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
4,7 s
Typ motoru
V8
Objem motoru
4691 ccm
Převodovka
automatická ZF 6-stupňová / MC Shift
Základní výbava
· 20 palcová litá kola Astro Silver. | ||||||||||||||||||||||||||||
· 6-stupňová automatická převodovka. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Airbagy (vpředu, boční a okenní). | ||||||||||||||||||||||||||||
· Automatická aktivace světlometů. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači účinku v závislosti na váze - vpředu. | ||||||||||||||||||||||||||||
· BiXenonové světlomety s ostřikovači a integrovanými DRL led světly. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Brzdové třmeny černé. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Čalounění stropu. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Dešťové senzory. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Dvouzonová klimatizace se zadními výdechy. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Elektronické parkovací brzdy (EPB). | ||||||||||||||||||||||||||||
· Hliníkové sportovní pedály. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Integrovaný zadní spojler ve víku kufru. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Lehká konstrukce víka zavazadlového prostoru s dálkovým odemykáním. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Maserati HiFi sound systém (6 reproduktorů s 4x25 Watt ekvalizerém). | ||||||||||||||||||||||||||||
· Maserati Multimedia Systém se 7" displejem (navigace, RDS tuner, CD player, 30GB hard disk paměť, hlasové ovládání HW 8.0, USB a AUX-IN). | ||||||||||||||||||||||||||||
· MC Auto shift. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Poltrona Frau kožené čalounění. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Přední maska s vertikálními pruhy v černé barvě, boční výdechy (černá síťovina), Trident logo s červenými akcenty. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Přední sedačky s nastavitelnou bederní opěrkou. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Shadow line (kliky u dveří v barvě vozu, dveřní kraje v černém zakončení, koncovky výfuků tmavé). | ||||||||||||||||||||||||||||
· Sklápěcí zadní loketní opěrka. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Sportovní sedačky s integrovanými opěrkami hlavy (vpředu a vzadu). | ||||||||||||||||||||||||||||
· Širší boční prahy. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Tlačítko SPORT pro sportovní nastavení (řadící páka, síla pohonu, MSP, výfuky). | ||||||||||||||||||||||||||||
· Trident logo vyšité v hlavových opěrkách. | ||||||||||||||||||||||||||||
· Tříramenný sportovní volant v černé kůži.
|
Příplatková výbava
- Metalický lak
- Automatické zatmavování vnějších zpětných zrcátek
- Připojení iPod (spolupracuje s Maserati Multi Media Systémem)
- Zvukový systém BOSE
- Volant v kombinaci carbon/černá kůže – věnec volantu karbonový, střed volantu v provedení černá kůže
- Brzdové třmeny červené
- 20 palcová leštěná kola MC design
- Vybrané detaily středového panelu a dveřní panely v karbonu
- Alcantara ve středové části sedadel
- Komfortní sada předních sedadel (vyhřívání,ventilace, funkce Easy entry / exit, paměť sedaldla řidiče)
- Monitorování tlaku v pneumatikách
Technické specifikace
Celková délka
4881 mm
Celková šířka
2056 mm
Výška
1353 mm
Rozvor
2942 mm
Pohotovostní hmotnost
1880 kg
Rozložení váhy
49% - 51%
Objem zavazadlového prostoru
260 l
Typ
V8
Celkový objem
4691 ccm
Maximální výkon (kW)
338 kW
Maximální výkon (HP)
460 HP
Maximální točivý moment
520 nm
Palivo
Benzín
Maximální rychlost
300 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
4,7 s
Převodovka
automatická ZF 6-stupňová / MC Shift
Spotřeba
14,3 l/100 km
Emise
330 g/km
Ostatní