Stav:
Nový
Barva:
Bianco Astro
Interiér:
Rosso / Rosso / Rosso
Původ vozu:
ČR
Havarováno:
Ne
Celková délka
4847 mm
Celková šířka
2163 mm
Výška
1667 mm
Rozvor
2901 mm
Přední stopa
N/A
Zadní stopa
N/A
Suchá hmotnost
N/A
Pohotovostní hmotnost
1895 kg
Rozložení váhy
N/A
Objem nádrže
64 l
Objem zavazadlového prostoru
535 l
Typ
L4
Průměr válce
84 mm
Výtlak válce
90 mm
Celkový objem
1995 cm3
Kompresní poměr
9,5:1
Maximální výkon
243 (330 HP)
Maximální točivý moment
450 Nm
Palivo
benzín
Maximální rychlost
240 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,4 s
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Elektronika
N/A
Kombinovaná (ECE+EUDC)
8,8 - 9,3 l/100 km
Kombinovaná (ECE+EUDC)
199 - 210 g/km
Market related | |||
---|---|---|---|
QRFX | Wireless Charging | ||
Q120 | Head Up Display | ||
Q4CS | Stainless Steel Sport Pedals | ||
Q57J | Infrared Protection Windshield | ||
Q60F | Compulsory Package |
Exterior Color | |||
---|---|---|---|
Q5CD | Bianco Astro - 252 |
Exterior Equipment | |||
---|---|---|---|
Q399 | Panorama Sunroof | ||
Q64L | Auto-Dimming Exterior Mirrors |
Headlights | |||
---|---|---|---|
Interior Equipment | |||
---|---|---|---|
G148 | Internal Sincom 148 |
Interior Trim | |||
---|---|---|---|
Q04B | Carbon Macrotwill Trim |
Interior Upholstery | |||
---|---|---|---|
Q4N5 | Full Premium Leather chevron |
Seats | |||
---|---|---|---|
Q2AQ | 14-way Sport Power seats (lumbar 4-way) with driver memories (2-way Manual Cushion Extension) |
Steering wheels | |||
---|---|---|---|
QNHS | Heated Leather Steering Wheel |
ADAS/Safety | |||
---|---|---|---|
QXAH | Surround view Camera (360 degrees) 2D with Side Distance Warning |
Audio/Infotainment | |||
---|---|---|---|
Q2AW | Infotainment 12,3" & DAB & Nav | ||
Q4JF | High Premium Sound System - Sonus Faber |
Comfort and Functionality | |||
---|---|---|---|
Q110 | Heated Windshield Washer Nozzles | ||
Q559 | Ventilated Front Seats | ||
Q8CL | Power Liftgate - Kick Sensor |
Wheels and Chassis | |||
---|---|---|---|
Q35C | 21" Pegaso Forg.Stag.Wheels-S | ||
Q7XV | Air Suspension - Skyhook | ||
Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ |
Brakes/Calipers | |||
---|---|---|---|
Q4TA | Red Brake Calipers |
Packages | |||
---|---|---|---|
Q3H3 | Travel Package | ||
Q3H4 | Driver Assistance Plus Pack.L1 |
No Cost Option | |||
---|---|---|---|
KDGR | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GR | ||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION |
Vozidlo ve výrobě, předpokládané dodání Q4/2022, objednací číslo 802